湖南華菱漣源鋼鐵有限公司將于2021年1月28日起在荷鋼網(wǎng)舉辦2021年2月鐵合金網(wǎng)上競價采購,現(xiàn)將有關事項公告如下: | ||||||
物料名稱 | 單位 | 2月采購計劃(噸) | 計價 | 粒度要求 | 第一批進廠要求 | 備注 |
錳硅合金FeMn64Si16 | T | 3,000 | Mn+Si=82%為基準,Mn+Si>84不加價 | 10-50mm | 2月28日前 | 直接采購 |
硅鐵FeSi75 | T | 1,500 | Si=72%為基準,Si>72%不加價 | 10-50mm | 2月28日前 | 直接采購 |
錳鐵FeMn74C7.5 | T | 600 | Mn=70%為基準,Mn>75%不加價 | 10-60mm | 2月28日前 | 直接采購 |
鋁線∮13mm | T | 30 | Al≥99.4%, | Φ13mm | 2月28日前 | 直接采購 |
釩氮合金(VN16) | T | 30 | V=75%,N=14%為基準,V>76%或N>14%不加價 | 10-50mm | 2月28日前 | 直接采購 |
鈦鐵FeTi40 | T | 120 | Ti=38%為基準,Ti>38%不加價 | 10-50mm | 2月28日前 | 直接采購 |
硼鐵 | T | 20 | B=19%為基準,B>19%不加價 | 10-50mm | 2月28日前 | 直接采購 |
5,300 | ||||||
湖南華菱漣源鋼鐵有限公司采購部(進出口部)鐵合金業(yè)務聯(lián)系電話:0738-8662833、0738-8663240 |